Paiement 100% sécurisé
click & collect : Retrait gratuit en pharmacie
Pharmacie Lafayette du 11 novembre 28 Av. des États Unis, 63000 Clermont-Ferrand
Livraison GRATUITE dès 59€ d’achat
Frais de livraison à partir de 4,99€ Délais : À partir du 5 octobre 2023
Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l'aliment qui lui convient le mieux. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, votre pharmacien ou médecin vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. Ne changez pas de lait sans avis médical.
La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lactose (LAIT), huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol), lait écrémé (LAIT), lactosérum déminéralisé (LAIT), galacto-oligosaccharides (LAIT), concentré de lactosérum (LAIT), protéines de lactosérum (LAIT), fructo-oligosaccharides, huile de poisson (POISSON), Mortierella alpina, chlorure de choline, émulsifiant : lécithine de soja (SOJA), inositol, taurine, L-carnitine, L-tryptophane, nucléotides, antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1), minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, citrates de potassium et de sodium, chlorures de potassium, de magnésium et de sodium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium.
Informations nutritionnelles :
| ANALYSE MOYENNE | Pour 100 g de poudre |
Pour 100 ml reconst. à 13,75 % |
|
| Valeur énergétique |
KJ Kcal |
2009 480 |
276 66 |
| MATIERES GRASSES dont | g | 24,4 | 3,4 |
| Acides gras saturés | g | 10,7 | 1,5 |
| Ac. linoléique (AL) | g | 3,2 | 0,446 |
| Ac. alpha linolénique (ALA) | g | 0,4 | 0,054 |
| Ac. arachidonique (AA) | g | 0,12 | 0,017 |
| Ac. docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
| GLUCIDES | g | 53,5 | 7.4 |
| Sucres dont | g | 52,8 | 7.3 |
| - lactose | g | 51 | 7 |
| Inositol | mg | 52 | 7,2 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 4,1 | 0,6 |
| GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3500 | 480 |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 580 | 80 |
| PROTEINES | g | 9,6 | 1,3 |
| VITAMINES | |||
| Vitamine A | µg | 420 | 58 |
| Vitamine D3 | µg | 12 | 1,6 |
| Vitamine E | mg TE | 8,2 | 1,1 |
| Vitamine K1 | µg | 42 | 5,8 |
| Vitamine C | mg | 67 | 9,2 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,47 | 0,06 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1 | 0,14 |
| Niacine (B3) | mg | 3,1 | 0,43 |
| Ac. pantothénique (B5) | mg | 3,84 | 0,53 |
| Vitamine B6 | mg | 0,35 | 0,05 |
| Folates (B9) | µg | 99 | 14 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,17 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,7 |
| MINERAUX | |||
| Sodium | mg | 159 | 21,9 |
| Potassium | mg | 518 | 71 |
| Chlorure | mg | 382 | 52 |
| Calcium | mg | 438 | 60 |
| Phosphore | mg | 301 | 41 |
| Magnésium | mg | 39 | 5,4 |
| Fer | mg | 3,9 | 0,53 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,48 |
| Cuivre | mg | 0,381 | 0,052 |
| Manganèse | mg | 0,024 | 0,003 |
| Fluorure | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,006 |
| Sélénium | µg | 22 | 3 |
| Iode | µg | 91 | 13 |
| AUTRES NUTRIMENTS | |||
| L-carnitine | mg | 15 | 2,1 |
| Choline | mg | 158 | 22 |
Le lait reconstitué est un milieu fragile qui peut rapidement s'altérer. Il est important pour la santé de votre bébé de bien respecter les instructions suivantes :
Les Laboratoires Gallia ont développé Calisma Relais 1er Age, une formule qui convient à l'alimentation particulière du nourrisson, dès la naissance quand il n'est pas allaité et jusqu'à 6 mois, conformément à la réglementation.